Wyniki oceny propozycji projektów złożonych w ramach VIII edycji Budżetu obywatelskiego miasta Lublińca i informacja o możliwości SKŁADANIA ODWOŁAŃ od negatywnej oceny propozycji projektów.
Znamy już wyniki oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 25 maja 2023 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.
Powołany Zespół do oceny propozycji projektów, od 12 maja 2023 r. zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca. Projekty były weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022, poz. 4691).
Pozytywna ocena Zespołu oznacza, że projekt został zatwierdzony do głosowania.
W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji i negatywnej oceny Zespołu, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.
Zgodnie z § 10 Uchwały Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego osoba, która złożyła propozycję projektu ocenioną negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.
Odwołanie wraz z zarzutami do motywów oceny negatywnej składa się do Burmistrza Miasta Lublińca w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 30 maja 2023 r. (wtorek - do północy).
Odwołania należy składać elektronicznie - link do formularza zostanie podany w wysłanych wiadomościach e-mail.
Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.
W okresie od 1 czerwca - 7 czerwca 2023 r. trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu. Wnioskodawcę, który złożył odwołanie informuje się niezwłocznie o jego wyniku. Wynik odwołania jest ostateczny. W przypadku uwzględnienia odwołania uznaje się, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ INFORMACJI O PROPOZYCJACH
PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO, KTÓRE UZYSKAŁY OCENĘ POZYTYWNĄ
I NEGATYWNĄ
Termin publikacji – 25 maja 2023 r.
PROPOZYCJE PROJEKTÓW OCENIONE POZYTYWNIE
Lp. | Tytuł | Nr sprawy | Lokalizacja | Wydział oceniający zadanie | Wartość projektu (zł) | Ocena |
1. | Rewitalizacja placu im. Pawła Golasia - przeniesienie, umiejscowienie i odrestaurowanie bunkra obronnego z września 1939 r. | ZDL.152.00002.2023 | plac im. Pawła Golasia | Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki | 100.000,00 | Pozytywna |
2. | Wymiana tablic i obręczy do koszykówki | ZDL.152.00005.2023 | Boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu | Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki | 21.000,00 | Pozytywna |
3. | Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. | ZDL.152.00006.2023 | ul. Zwycięstwa 32 42-700 Lubliniec | Wydział Inwestycji | 96.000,00 | Pozytywna |
4. | DIRT Pumptrack - Profesjonalna modernizacja tras rowerowych oraz zagospodarowanie terenu przy Unii w Lublińcu | ZDL.152.00009.2023 | Lubliniec, obok Unii | Wydział Inwestycji | 100.000,00 | Pozytywna |
5. | Stworzenie muralu z Józefem Lompą rozmyślającym o historii Lublińca na ścianie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu | ZDL.152.00010.2023 | ul. płk. S. Wilimowskiego 8 , 42 - 700 Lubliniec (ściana Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu) | Wydział Dialogu Obywatelskiego | 35.000,00 | Pozytywna |
6. | Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu | ZDL.152.00011.2023 | Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec | Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki | 88.474,00 | Pozytywna |
7. | Gramy w eko z Lubiteką | ZDL.152.00013.2023 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J.Lompy w Lublińcu | Wydział Dialogu Obywatelskiego | 25.000,00 | Pozytywna |
8. | Darmowa kastracja i czipowanie dla kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. | ZDL.152.00014.2023 | Lubliniec | Wydział Komunalny | 70.000,00 | Pozytywna |
9. | Zakup i montaż źródełek wody pitnej | ZDL.152.00015.2023 | Bulwar Europejski | Referat ds. Środowiska i Klimatu | 74.829,30 | Pozytywna |
10. | Utwardzenie powierzchni pobocza ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Parku Miejskim niedaleko Jednostki Wojskowej | ZDL.152.00016.2023 | Miejsce usytuowane będzie w Parku Miejskim wzdłuż lasu po prawej stronie ul.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Utwardzone miejsce będzie równoległe do osi drogi. Długość nawierzchni to 110 m, szerokość 2,5m. | Wydział Inwestycji | 99.000,00 | Pozytywna |
11. | „Tu wszystko się zaczęło! Historia sportem pisana”. Stała ekspozycja przy Stadionie Miejskim. | ZDL.152.00018.2023 | Lubliniec, ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty – przed Stadionem Miejskim | Wydział Dialogu Obywatelskiego | 99.800,00 | Pozytywna |
PROPOZYCJE PROJEKTÓW OCENIONE NEGATYWNIE
Lp. | Tytuł | Nr sprawy | Lokalizacja | Wydział oceniający zadanie | Wartość projektu (zł) | Ocena |
1. | Łódź dla Lublinieckiego WOPR | ZDL.152.00003.2023 | Akweny wodne na terenie gminy Lubliniec | Referat ds. Środowiska i Klimatu | 100.000,00 | Negatywna |
2. | Bezpłatny dowóz mieszkańców Lublińca do basenu miejskiego "Oleska Laguna" lub Aqua Park Tarnowskie Góry, raz w tygodniu, w 2024 r. | ZDL.152.00004.2023 | Olesno, Tarnowskie Góry | Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej | 60.000,00 | Negatywna |
3. | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż popiersia Księcia Władysława I Opolskiego na obelisku jego imienia na Bulwarze Europejskim w Lublińcu | ZDL.152.00007.2023 | Bulwar Europejski | Wydział Inwestycji | 20.000,00 | Negatywna |
4. | Plac zabaw w Parku | ZDL.152.00008.2023 | Park Miejski przy ul 74 GPP | Wydział Dialogu Obywatelskiego | 99.990,00 | Negatywna |
5. | "Koszykówka na Wymyślaczu" mini boisko do koszykówki | ZDL.152.00012.2023 | Lubliniec, teren rekreacyjny przy ul. Gajowej | Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki | 74.000,00 | Negatywna |
6. | Piłkarski Plac Zabaw Soccer Park | ZDL.152.00017.2023 | Stadion Miejski w Lublińcu | Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki | 99.993,54 | Negatywna |
Od 24 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w
postaci platformy elektronicznej. W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Postępować zgodnie z instrukcją.
W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci Internet uruchomione zostały trzy punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, a w późniejszym terminie również zagłosować:
Burmistrz Miasta Lublińca
Edward Maniura
Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca będzie mógł zdecydować o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych mieszkańców gminy.
Budżet Obywatelski przeprowadzony będzie w Lublińcu po raz ósmy. Kolejna edycja ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta.
W aktualnie proponowanej uchwale wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego określona jest procentowo i wynosi 0,25% wydatków Miasta Lubliniec zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Zachowany został poziom finansowania pojedynczego projektu w wysokości do 100 000,00 zł brutto
Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.